Tarieven en Beschikbaarheid
Tarieven en Beschikbaarheid 2024
Huurprijzen per week, inclusief bed- en badlinnen, Smart T.V. Gratis WIFI
Januari en Februari |
€ 295,--, 2 weken voor € 550,--. |
Maart en April.
Mei |
€ 450,--, 2 weken voor € 800,--
€ 500,--, 2 weken voor € 900,--
|
Juni
Juli en Augustus |
€ 550,-- 2 weken voor € 1000,-- € 600,--, 2 weken voor €1150,--
|
September en Oktober |
€ 500,--, 2 weken voor € 900,-- |
November en December |
€ 350,--, 2 weken voor € 600,-- |
Bijkomende kosten:
- Eindschoonmaak € 70,--
- Verbruik van water en elektra zijn in de huurprijs inbegrepen.
- De huur kan op elke willekeurige dag van de week ingaan.
- Roken is niet toegestaan, alleen op terras. Huisdieren, hoe lief ook, zijn helaas niet toegestaan.
- Op de dag van aankomst wordt u ontvangen door Kate onze beheerster.
- Die u wegwijs zal maken in ons appartement en al uw vragen kan beantwoorden.
Betaling:
- 50% bij reservering.
- 50% uiterlijk 6 weken voor aanvang huur.
Beschikbaarheid
Legenda
Ochtend bezet
Hele dag bezet
Middag bezet
2024
december - 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025
januari - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november - 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |